
Minimums et maximums cette année
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 28,2 °C | à 16:54, le 02 avril |
Plus bas minimum | -7,3 °C | à 08:14, le 08 janvier |
Plus haut minimum | 12,8 °C | le 21 février |
Plus bas maximum | 3,0 °C | le 01 janvier |
Temp. apparente maximale | 27,5 °C | à 16:23, le 02 avril |
Temp. apparente minimale | -10,2 °C | à 08:14, le 08 janvier |
Indice de chaleur maximal | 27,5 °C | à 16:54, le 02 avril |
Facteur vent maximum | -7,3 °C | à 08:14, le 08 janvier |
Point de rosée maximum | 14,2 °C | à 15:53, le 02 février |
Point de rosée minimum | -8,5 °C | à 08:19, le 08 janvier |
Humidité maximale | 95 % | à 09:01, le 07 février |
Humidité minimale | 22 % | à 15:21, le 08 avril |
Écart de température quotidien le plus élevé | 25,3 °C | le 02 avril |
Écart de température quotidien le plus faible | 2,2 °C | le 01 février |
Précipitations | ||
Pluie totale à date | 223,0 mm | |
Averse maximale | 180,0 mm/hr | à 15:53, le 24 janvier |
Averse maximale en une heure | 7,6 mm | à 18:14, le 27 janvier |
Averse maximale en un jour | 22,6 mm | le 01 février |
Mois le plus pluvieux | 97,8 mm | janvier |
Plus longue période sans pluie | 20 jour(s) | au 08 avril |
Plus longue période de pluie | 23 jour(s) | au 10 février |
Vents | ||
Rafale maximale | 93,4 km/h | à 10:31, le 21 février |
Vents max.(moy.10 mins) | 41,8 km/h | à 13:53, le 22 février |
Parcours du vent maximum | 485,6 km | le 21 février |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 992,49 hPa | à 07:28, le 22 janvier |
Pression la plus haute | 1033,26 hPa | à 22:37, le 26 février |
Mise à jour: 10/04/2021 13:50:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)