
Récapitulatif du jour
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 2,7 °C | à 00:00 |
Température minimale | 0,1 °C | à 02:59 |
Écart de température | 2,6 °C | |
Température apparente maximal | 1,0 °C | à 00:00 |
Température apparente minimal | -2,0 °C | à 02:59 |
Indice de chaleur maximal | 2,7 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 0,1 °C | à 02:59 |
Point de rosée maximum | 2,0 °C | à 00:00 |
Point de rosée minimum | -0,6 °C | à 02:59 |
Humidité maximale | 95 % | à 00:00 |
Humidité minimale | 94 % | à 02:00 |
Degré jour chauffage | 3,9 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 4 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
Vent | ||
Rafale maximale | 9,6 km/h | à 00:01 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 3,2 km/h (F1) | à 00:04 |
Direction en degré | 86° | à 00:01 |
Direction dominante | 96° E | |
Parcours du vent | 0,5 km | |
Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1019,27 hPa | à 01:05 |
Pression la plus basse | 1017,38 hPa | à 05:07 |
Mise à jour: 07/12/2023 05:27:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)