
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 11,8 °C | à 15:59 |
Température minimale | -5,2 °C | à 05:47 |
Température moyenne | 3,2 °C | |
Écart de température | 17,0 °C | |
Température apparente maximale | 10,1 °C | à 15:59 |
Température apparente minimale | -7,9 °C | à 05:47 |
Indice de chaleur maximal | 11,8 °C | à 15:59 |
Bas refroidissement éolien | -5,2 °C | à 05:47 |
Point de rosée maximum | 5,2 °C | à 15:59 |
Point de rosée minimum | -6,3 °C | à 05:47 |
Humidité maximale | 94 % | à 09:26 |
Humidité minimale | 61 % | à 16:10 |
Degré jour chauffage | 15,1 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Quantité recue | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Vent | ||
Rafale maximale | 38,6 km/h | à 23:38 |
Vent maximum (moyenne aux 10 minutes) | 22,6 km/h (F4) | à 14:31 |
Direction du vent | 138° | |
Direction dominante | 129° SE | |
Parcours du vent | 114,2 km | |
Beaufort scale | F4 | Jolie brise |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1026,79 hPa | à 00:03 |
Pression la plus basse | 1012,30 hPa | à 23:52 |
Mise à jour: 20/01/2021 22:15:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)