
Records de la station
Records pour le mois de Janvier
L'enregistrement des données a débuté le 06 août 2016. Voici les extrêmes enregistrés depuis. | ||
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 16,1°C | à |
Plus bas minimum | -11,3°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Point de rosée maximum | 13,9°C | à 01:12, le 04 janvier 2018 |
Point de rosée minimum | -12,2°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Temp. apparente maximale | 17,0°C | à 15:03, le 08 janvier 2020 |
Temp. apparente minimale | -14,5°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Facteur vent maximum | -11,3°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Indice de chaleur maximal | 16,1°C | à 16:44, le 31 janvier 2017 |
Plus haut minimum | 12,7°C | à 22:54, le 04 janvier 2018 |
Plus bas maximum | -0,8°C | à 23:52, le 04 janvier 2017 |
Humidité maximale | 100% | à 03:26, le 13 janvier 2018 |
Humidité minimale | 35% | à 14:25, le 07 janvier 2017 |
Écart quotidien le plus élevé | 21,2°C | le 20 janvier 2017 |
Écart quotidien le plus faible | 1,3°C | le 21 janvier 2018 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 180,0mm/hr | à 15:53, le 24 janvier 2021 |
Maximale par heure | 7,6mm | à 18:14, le 27 janvier 2021 |
Maximale pour un jour | 18,6mm | le 20 janvier 2018 |
Maximale pour un mois | 119,8mm | janvier 2018 |
Plus longue période sans pluie | 9 days | le 25 janvier 2017 |
Plus longue période de pluie | 13 days | le 31 janvier 2021 |
Vents | ||
Rafale maximale | 77,2km/h | à 19:04, le 21 janvier 2021 |
Vents max.(moy.10 mins) | 32,2km/h | à 16:29, le 21 janvier 2021 |
Parcours du vent maximum | 347,5km | le 20 janvier 2021 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 987,85hPa | à 15:00, le 31 janvier 2019 |
Pression la plus haute | 1041,25hPa | à 11:57, le 28 janvier 2018 |
Mise à jour: 10/04/2021 13:15:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)