
Records de la station
Records pour le mois de Janvier
L'enregistrement des données a débuté le 06 août 2016. Voici les extrêmes enregistrés depuis. | ||
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 18,2°C | à |
Plus bas minimum | -11,3°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Point de rosée maximum | 13,9°C | à 01:12, le 04 janvier 2018 |
Point de rosée minimum | -12,2°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Temp. apparente maximale | 17,8°C | à 15:55, le 01 janvier 2022 |
Temp. apparente minimale | -14,5°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Facteur vent maximum | -11,3°C | à 08:34, le 19 janvier 2017 |
Indice de chaleur maximal | 18,2°C | à 14:31, le 01 janvier 2023 |
Plus haut minimum | 12,7°C | à 22:54, le 04 janvier 2018 |
Plus bas maximum | -0,8°C | à 23:52, le 04 janvier 2017 |
Humidité maximale | 100% | à 03:26, le 13 janvier 2018 |
Humidité minimale | 35% | à 14:25, le 07 janvier 2017 |
Écart quotidien le plus élevé | 21,2°C | le 20 janvier 2017 |
Écart quotidien le plus faible | 1,3°C | le 21 janvier 2018 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 180,0mm/hr | à 15:53, le 24 janvier 2021 |
Maximale par heure | 7,6mm | à 18:14, le 27 janvier 2021 |
Maximale pour un jour | 20,2mm | le 17 janvier 2023 |
Maximale pour un mois | 119,8mm | janvier 2018 |
Plus longue période sans pluie | 9 days | le 25 janvier 2017 |
Plus longue période de pluie | 13 days | le 31 janvier 2021 |
Vents | ||
Rafale maximale | 93,4km/h | à 04:11, le 16 janvier 2023 |
Vents max.(moy.10 mins) | 32,2km/h | à 16:29, le 21 janvier 2021 |
Parcours du vent maximum | 413,0km | le 01 janvier 2023 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 986,22hPa | à 05:51, le 17 janvier 2023 |
Pression la plus haute | 1041,25hPa | à 11:57, le 28 janvier 2018 |
Mise à jour: 07/12/2023 05:27:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)