
Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et humidité | ||
Température maximale | 17,5 °C | à 13:12 |
Température minimale | 14,6 °C | à 04:25 |
Température moyenne | 15,8 °C | |
Écart de température | 2,9 °C | |
Température apparente maximale | 18,8 °C | à 13:13 |
Température apparente minimale | 11,1 °C | à 03:42 |
Indice de chaleur maximal | 17,5 °C | à 13:12 |
Bas refroidissement éolien | 13,6 °C | à 04:04 |
Point de rosée maximum | 15,9 °C | à 13:39 |
Point de rosée minimum | 10,4 °C | à 00:12 |
Humidité maximale | 94 % | à 17:12 |
Humidité minimale | 70 % | à 00:07 |
Degré jour chauffage | 2,5 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Précipitations | ||
Quantité reçue | 12,5 mm | |
Débit de pluie maximum | 37,8 mm/hr | à 23:01 |
Débit de pluie maximum, en 1h | 3,7 mm | à 19:31 |
Vent | ||
Rafale maximale | 48,2 km/h | à 01:09 |
Vent maximum (moyenne aux 10 minutes) | 22,6 km/h (F4) | à 01:10 |
Direction du vent | 142° | |
Direction dominante | 173° S | |
Parcours du vent | 212,2 km | |
Echelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1005,29 hPa | à 12:54 |
Pression la plus basse | 1002,51 hPa | à 05:59 |
Mise à jour: 26/10/2023 15:42:00