
Minimums et maximums du mois
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 33,2 °C | à 17:19, le 01 octobre |
Plus bas minimum | 2,3 °C | à 08:28, le 15 octobre |
Plus haut Minimum | 16,8 °C | le 18 octobre |
Plus bas maximum | 15,9 °C | le 23 octobre |
Temp. apparente maximale | 36,2 °C | à 17:23, le 01 octobre |
Temp. apparente minimale | 0,5 °C | à 08:28, le 15 octobre |
Indice de chaleur maximal | 34,9 °C | à 18:34, le 01 octobre |
Facteur vent maximum | 2,3 °C | à 08:28, le 15 octobre |
Point de rosée maximum | 22,2 °C | à 18:57, le 01 octobre |
Point de rosée minimum | 1,4 °C | à 08:28, le 15 octobre |
Humidité maximale | 95 % | à 08:19, le 01 octobre |
Humidité minimale | 28 % | à 16:58, le 08 octobre |
Écart de température quotidien le plus élevé | 26,0 °C | le 07 octobre |
Écart de température quotidien le plus faible | 2,9 °C | le 25 octobre |
Précipitations | ||
Pluie totale | 115,2 mm | |
Débit maximal | 172,8 mm/hr | à 15:10, le 21 octobre |
Quantité maximale en une heure | 6,4 mm | à 15:10, le 21 octobre |
Quantité maximale en un jour | 25,4 mm | le 20 octobre |
Plus longue période sans pluie | 7 jour(s) | au 13 octobre |
Plus longue période de pluie | 8 jour(s) | au 25 octobre |
Vents | ||
Rafale maximale | 90,2 km/h | à 12:20, le 20 octobre |
Vents max.(moy.10 mins) | 38,6 km/h | à 11:41, le 20 octobre |
Parcours du vent maximum | 297,2 km | le 17 octobre |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 980,90 hPa | à 12:23, le 20 octobre |
Pression la plus haute | 1030,01 hPa | à 23:37, le 03 octobre |
Mise à jour: 26/10/2023 15:39:01